|
Somewhere
along the gringo trail
|
|
||||
|
11 sept 2002 |
Brandnetels
overwoekeren achtertuin Verenigde Staten |
|||
6 sept 2001 |
|
|||
| 4 september | Buenos Aires (2) | |||
|
|
3 september | Colonia | ||
| 2 september | Buenos Aires (1) | |||
| 30 augustus | Mendoza | |||
| 24 augustus | Córdoba | |||
| 22 augustus | Foz do Iguaçu | |||
| 19 augustus | Asunción | |||
| 16 augustus | Salta | |||
| 12 augustus | San Pedro de Atacama | |||
| 9 augustus | Salar de Uyuni | |||
| 4 augustus | Potosí | |||
| 2 augustus | Sucre | |||
| 30 juli | La Paz | |||
| 22 juli | Puno y Lago Titikaka | |||
| 19 juli | Arequipa | |||
| 15 juli | Nazca | |||
| 12 juli | Lima (2) | |||
| 8 juli | Huancayo | |||
| 4 juli | ||||
| 29 juni | Cuzco | |||
| 24 juni | Lima (1) | |||
| 23 juni | Panamá | |||
| 20 juni | San José | |||
| 18 juni | Fortuna | |||
| 16 juni | Monteverde | |||
| 13 juni | Liberia | |||
| 9 juni | Granada y Laguna de Apoyo | |||
|
|
3 juni | León | ||
| 1 juni | Tegucigalpa | |||
| 30 mei | Isla de Utila | |||
| 23 mei | Copán | |||
| 20 mei | Lago de Atitlán | |||
| 17 mei | Antigua | |||
| 14 mei | Cuidad de Guatemala | |||
| 12 mei | Tikal | |||
| 8 mei | Lamanai | |||
| 6 mei | Chetumal | |||
| 5 mei | Tulum | |||
| 2 mei | Vallodolid | |||
| 27 april | Mérida | |||
| 24 april | Lancanjá | |||
| 22 april | Palenque | |||
| 19 april | San Cristóbal de las Casas | |||
| 16 april | Lagunas de Chacahua | |||
| 13 april | Oaxaca | |||
| 9 april | Cuidad de México (2) | |||
| 7 april | Cuidad de México (1) | |||
| 3 april | Guanajuato | |||
| 29 maart | Zacatecas | |||
| 24 maart | Durango | |||
| 22 maart | Mazatlán | |||
| 20 maart | Los Mochis | |||
| 18 maart | Chihuahua | |||
| 16 maart | Hermosillo | |||
| 14 maart | San Diego | |||
| 13 maart 2001 | Los Angeles | |||
|
|
also along the Gringo Trail? Search the reports for your destination
|
|||
|
|
||||
|
|
||||